成人免费无遮挡无码黄漫视频,性欧美丰满熟妇xxxx性,久久青青草原亚洲AV无码麻豆,午夜精品一区二区三区在线观看

打造管理科學、運行卓越、社會滿意、政府放心的現代水務企業
您當前位置》泰安市自來水有限公司收費信息公示
泰安市自來水有限公司供水價格信息公示

泰安市自來水有限公司供水價格(元/立方米)
分 檔
戶年用水量(立方米)??????
到戶綜合水價 (元/立方米)
水價構成 (元)
基本水價
水資源費
污水處理費
第一階梯
0-144(含)
3.15
1.8
0.4
0.95
第二階梯
144-240(含)
4.05
2.7
0.4
0.95
第三階梯
240以上
6.75
5.4
0.4
0.95
執行居民用水價格的非居民用戶
3.33
1.98
0.4
0.95
特種用水
14.69
12.5
0.79
1.4
非居民用水
4.79
2.60
0.79
1.4
?
根據泰價格發【2015】165號文、財稅【2017】18號、泰發改價格【2024】339號
????? 通知自2024年12月1日起執行

 

泰 安 市 自 來 水 有 限 公 司 服 務 收 費 信 息 公 示

定價形式 序號 收費項目 單位
(規格)
價格
(元)
執行依據 備注

市場調節價

的服務收費

1 水表接頭材料費 個(DN15) 10 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
2 水表接頭材料費 個(DN20) 20
3 水表接頭材料費 個(DN25) 30
4 水表接頭材料費 個(DN40) 50
5 軟接頭材料費 個(DN32(含)以下) 130
6 軟接頭材料費 個(DN50(含)以下) 165
7 軟接頭材料費 個(DN65) 190
8 軟接頭材料費 個(DN80) 200
9 軟接頭材料費 個(DN100) 220
10 軟接頭材料費 個(DN150) 300
11 絲杠維修材料費 根(DN25以下) 10
12 絲杠維修材料費 根(DN50以下) 35

市場調節價

的服務收費

13 用戶原因更換防盜閥材料費 個(DN15) 25 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
14 絲接閥門(球閥)材料費 個(DN15) 20
15 絲接閥門(球閥)材料費 個(DN20) 26
16 絲接閥門(雙活接球閥)材料費 個(DN20) 28
17 絲接閥門(球閥)材料費 個(DN25) 37
18 絲接閥門(雙活接球閥)材料費 個(DN25) 38
19 絲接閥門材料費 個(DN40) 97
20 絲接閥門材料費 個(DN50) 106
21 法蘭閥門材料費 個(DN50) 360
22 絲接閥門材料費 個(DN65) 405
23 法蘭閥門材料費 個(DN65) 415
24 法蘭閥門材料費 個(DN80) 450
25 法蘭閥門材料費 個(DN100) 520
26 法蘭閥門材料費 個(DN150) 963
27 法蘭閥門材料費 個(DN200) 1572
28 法蘭閥門材料費 個(DN250) 2129
29 法蘭閥門材料費 個(DN300) 3059
30 絲接伸縮器材料費 個(DN50(含)以下) 80

市場調節價

的服務收費

31 法蘭伸縮器材料費 個(DN80) 350 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
32 法蘭伸縮器材料費 個(DN100) 470
33 法蘭伸縮器材料費 個(DN150) 600
34 法蘭濾網材料費 個(DN80) 360
35 法蘭濾網材料費 個(DN100) 390
36 法蘭濾網材料費 個(DN150) 750
37 低阻力倒流防止器材料費 個(DN25) 1210
38 低阻力倒流防止器材料費 個(DN40) 1631
39 低阻力倒流防止器材料費 個(DN50) 2200
40 低阻力倒流防止器材料費 個(DN80) 4900
41 低阻力倒流防止器材料費 個(DN100) 6600
42 減壓閥材料費 個(DN32(含)以下) 360
43 減壓閥材料費 個(DN40) 385
44 減壓閥材料費 個(DN50) 900
45 減壓閥材料費 個(DN80) 1500
46 減壓閥材料費 個(DN100) 2600
47 減壓閥材料費 個(DN150) 3600
48 蓋頭材料費 個(DN80) 38

市場調節價

的服務收費

49 蓋頭材料費 個(DN100) 45 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
50 蓋頭材料費 個(DN150) 110
51 蓋頭材料費 個(DN200) 145
52 工字管材料費 個(DN100) 280
53 工字管材料費 個(DN150) 420
54 工字管材料費 個(DN200) 640
55 工字管材料費 個(DN250) 750
56 工字管材料費 個(DN300) 960
57 盲板材料費 個(DN100(含)以下) 45
58 盲板材料費 個(DN150) 105
59 盲板材料費 個(DN200) 145
60 盲板材料費 個(DN250) 200
61 盲板材料費 個(DN300) 260
62 絲頭材料費 根(DN15) 4
63 絲頭材料費 根(DN20) 6
64 絲頭材料費 根(DN25) 7
65 絲頭材料費 根(DN40) 11
66 絲頭材料費 根(DN50) 18

市場調節價

的服務收費

67 速連管箍材料費 個(DN15) 19 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
68 速連管箍材料費 個(DN20) 22
69 速連管箍材料費 個(DN25) 26
70 速連管箍材料費 個(DN40) 46
71 速連管箍材料費 個(DN50) 65
72 管箍材料費 個(DN15) 2
73 管箍材料費 個(DN20) 2
74 管箍材料費 個(DN25) 3
75 管箍材料費 個(DN40) 7
76 管箍材料費 個(DN50) 14
77 彎頭材料費 個(DN15) 2
78 彎頭材料費 個(DN20) 3
79 彎頭材料費 個(DN25) 4
80 彎頭材料費 個(DN40) 9
81 彎頭材料費 個(DN50) 17
82 三通材料費 個(DN15) 3
83 三通材料費 個(DN20) 7
84 三通材料費 個(DN25) 9

市場調節價

的服務收費

85 三通材料費 個(DN40) 16 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
86 三通材料費 個(DN50) 21
87 對絲材料費 個(DN15) 2
88 對絲材料費 個(DN20) 3
89 對絲材料費 個(DN25) 4
90 對絲材料費 個(DN40) 7
91 對絲材料費 個(DN50) 11
92 補芯材料費 個(DN20) 2
93 補芯材料費 個(DN25) 3
94 補芯材料費 個(DN40) 6
95 補芯材料費 個(DN50) 8
96 PE管材料費 米(De20) 3
97 PE直接材料費 個(De20) 1
98 PE彎頭材料費 個(De20) 2
99 PE三通材料費 個(De20) 2
100 PE外絲直接材料費 個(De20) 6
101 PE內絲直接材料費 個(De20) 5
102 PPR管材料費 米(De20) 4

市場調節價

的服務收費

103 PPR管材料費 米(De25) 7 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
104 PPR直接材料費 個(De20) 1
105 PPR直接材料費 個(De25) 3
106 PPR彎頭材料費 個(De20) 1
107 PPR彎頭材料費 個(De25) 2
108 PPR三通材料費 個(De20) 2
109 PPR三通材料費 個(De25) 3
110 PPR外絲直接材料費 個(De20*15) 5
111 PPR外絲直接材料費 個(De25*15) 8
112 PPR外絲直接材料費 個(De25*20) 9
113 PPR內絲直接材料費 個(De20*15) 5
114 PPR內絲直接材料費 個(De25*15) 8
115 PPR外絲三通材料費 個(De20*15) 5
116 PPR外絲三通材料費 個(De25*15) 8
117 PPR外絲三通材料費 個(De25*20) 10
118 PPR內絲三通材料費 個(De20*15) 5
119 PPR內絲三通材料費 個(De25*15) 8
120 PPR外絲彎頭材料費 個(De20*15) 7

市場調節價

的服務收費

121 PPR外絲彎頭材料費 個(De25*15) 8 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
122 PPR外絲彎頭材料費 個(De25*20) 10
123 PPR內絲彎頭材料費 個(De20*15) 5
124 PPR內絲彎頭材料費 個(De25*20) 7
125 PPR管帽材料費 個(De20) 1
126 PPR管帽材料費 個(De25) 2
127 PPR異徑直接材料費 個(De25*20) 2
128 PPR異徑彎頭材料費 個(De25*20) 2
129 PPR管卡材料費 個(De20) 1
130 PPR管卡材料費 個(De25) 2
131 PVC管材料費 米(DN50) 3
132 PVC管材料費 米(DN75) 5
133 PVC管材料費 米(DN110) 7
134 PVC斜三通材料費 個(DN50) 4
135 PVC斜三通材料費 個(DN75) 6
136 PVC斜三通材料費 個(DN110) 7
137 PVC直接材料費 個(DN50) 2
138 PVC直接材料費 個(DN75) 2

市場調節價

的服務收費

139 PVC直接材料費 個(DN110) 5 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號)  
140 拆裝維修項目工時費 次(DN25以下) 50
141 拆裝維修項目工時費 次(DN50以下) 200
142 拆裝維修項目工時費 次(DN100以下) 300
143 拆裝維修項目工時費 次(DN200以下) 400
144 拆裝維修項目工時費 次(DN300以下) 500
145 檢查項目工時費 次(DN25以下) 30
146 檢查項目工時費 次(DN50以下) 100
147 檢查項目工時費 次(DN100以下) 200
148 檢查項目工時費 次(DN200以下) 300
149 檢查項目工時費 次(DN300以下) 400
150 水表井排水費工時費 50 含發電機、潛水泵的使用
151 水龍頭拆裝費工時費 50 不含主材
152 角閥拆裝費工時費 50 不含主材
153 軟管拆裝費工時費 50 不含主材
154 支架制安工時費 100 含主材防腐、加工費
155 戶內供水設施檢查工時費 50  
156 戶內管道拆除工時費 100  

市場調節價

的服務收費

157 戶內管道改管工時費 200    
158 水質檢測費 1000 《山東省衛生監督和衛生防疫機構監測、檢驗收費管理辦法》(魯價費發〔2001〕215號)  
159 漏點檢測費 個(管徑<50毫米) 500-1000元/個+1000元(人工) 《國務院辦公廳轉發國家發改委等部門關于清理規范城鎮供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知》(國辦函〔2020〕129號) 收費總額=每小時漏水量*24小時*一季度天數(90天)*現行水價。如未檢測出漏點不收取漏點檢測費,只收取人工和儀器使用費1000元。
160 漏點檢測費 個(管徑50-80毫米) 2000元/個+1000元(人工)
161 漏點檢測費 個(管徑100毫米) 3000元/個+1000元(人工)
162 漏點檢測費 個(管徑150毫米) 4000元/個+1000元(人工)
163 漏點檢測費 個(管徑200毫米) 6000元/個+1000元(人工)
164 漏點檢測費 個(管徑250-300毫米) 8000元/個+1000元(人工)
165 漏點檢測費 個(管徑>300毫米) 10000元/個+1000元(人工)

 

泰 安 市 自 來 水 有 限 公 司
泰安市自來水有限公司 All Rights Reserved 郵編:271000
魯ICP備11006465號-1
主辦單位:泰安市自來水有限公司